_SHEET_1_
Ƚ¼ö A B C
¥èAB Áú·® Èû ¥èBC Áú·® Èû ¥èCA Áú·® Èû
1 120 50 0.49 120 50 0.49 120 50 0.49
2 80 70 0.69 135 60 0.59 145 100 0.98
3 102 100 0.98 125 90 0.88 133 110 1.08
4 134 140 1.37 78 80 0.78 148 100 0.98
5 136 340 3.33 67 150 1.47 157 250 2.4500000000000002
Ƚ¼ö ½ÇÇè°ª À̷аª(ÇØ¼®¹ý) »ó´ë¿ÀÂ÷(%)
C¹æÇâÀÇÈû ¨ª R` ¨ª` lR-R`l/R`100 l¨ª-¨ª`l/¨ª`100
1 0.49 60 0.4900000000000001 59.999999999999993 0 0
2 0.98 35 0.98264151462087868 36.249361268298458 0.26881773073650755 3.4465745728630948
3 1.08 47 1.1731129...
_SHEET_1_
Ƚ¼ö A B C
¥èAB Áú·® Èû ¥èBC Áú·® Èû ¥èCA Áú·® Èû
1 120 50 0.49 120 50 0.49 120 50 0.49
2 80 70 0.69 135 60 0.59 145 100 0.98
3 102 100 0.98 125 90 0.88 133 110 1.08
4 134 140 1.37 78 80 0.78 148 100 0.98
5 136 340 3.33 67 150 1.47 157 250 2.4500000000000002
Ƚ¼ö ½ÇÇè°ª À̷аª(ÇØ¼®¹ý) »ó´ë¿ÀÂ÷(%)
C¹æÇâÀÇÈû ¨ª R` ¨ª` lR-R`l/R`100 l¨ª-¨ª`l/¨ª`100
1 0.49 60 0.4900000000000001 59.999999999999993 0 0
2 0.98 35 0.98264151462087868 36.249361268298458 0.26881773073650755 3.4465745728630948
3 1.08 47 1.1731129168488124 47.201574789815353 7.937251xxxxxxxxxxx 0.42705098444903394
4 0.98 32 1.0003380082027431 34.117747204809831 2.0331136111966188 6.2071718630686039
5 2.4500000000000002 23 2.491449274363124 24.1961xxxxxxxxxxx 1.6636611786414679 4.9433631934165021
»ý·«
Ƚ¼ö ½ÇÇè°ª À̷аª(ÇØ¼®¹ý) »ó´ë¿ÀÂ÷(%)
C¹æÇâÀÇÈû ¨ª R` ¨ª` lR-R`l/R`100 l¨ª-¨ª`l/¨ª`100
1 0.49 60 0.49 60 0 0
2 0.98 35 0.98260000000000003 36.25 0.26460411154081481 3.4482758620689653
3 1.08 47 1.17 47.2 7.6923076923076801 0.42372881355932801
4 0.98 32 1¡¦(»ý·«)
34.119999999999997 2.0000000000000xxx 6.2133645955451273
5 2.4500000000000002 23 2.4900000000000002 24.2 1.6064257028112463 4.9586776859504109
_SHEET_2_
_SHEET_3_
|